Монтаж котельных, газового котельного оборудования под ключ в Санкт-Петербурге
Во время строительства любого дома невозможно обойтись без его обогрева и, как следствие, без монтажа котельного оборудования. Современные системы отопления – это объекты высокой сложности. В них устанавливаются котлы, автоматические устройства с защитными механизмами и прочие элементы, которые представляют из себя монолитный и эффективный комплекс. После проведения всех расчетов относительно мощности, технических особенностей и утверждения проекта начинается процесс монтажа оборудования.
Монтаж котельной | Стоимость руб. | |
1 | Монтаж настенного электрического котла | 8250 |
2 | Монтаж настенного газового котла до 50 кВт | 11000 |
3 | Монтаж напольного газового котла | от 22000 |
4 | Монтаж напольного дизельного котла | от 22000 |
5 | Монтаж пеллетного котла | от 41000 |
6 | Монтаж твердотопливного котла | от 34000 |
7 | Монтаж гидроразделителя | 3500 |
8 | Монтаж циркуляционного насоса (без насосной группы) | 2800 |
9 | Монтаж расширительного бака до 50л | 2200 |
10 | Монтаж насосно-смесительного узла на теплый пол | 5500 |
11 | Монтаж коллекторного шкафа | 4500 |
12 | Монтаж коллектора насосных групп | 2750 |
13 | Монтаж групп быстрого монтажа | 5700 |
14 | Монтаж запорной арматуры | 680 |
15 | Опрессовка котельной | 4400 |
16 | Монтаж коллектора теплого пола | 6850 |
Установка газового настенного котла | ||
1 | Разметка и установка котла | 5500 |
2 | Подсоединение к системе отопления и ГВС | 4400 |
3 | Монтаж дымохода (доп. за 1 п.м.) | 2750 |
4 | Опрессовка системы котла | 1350 |
5 | Монтаж отверстий под дымоход (газобетон, сэндвич-панели)* | 2750 |
6 | Монтаж отверстий под дымоход (бетон)* | 6800 |
7 | Пусконаладка котла* | 5500 |
8 | Демонтаж старого котла 40% от установки нового* | |
Установка электрического настенного котла | ||
1 | Разметка и установка котла | 2750 |
2 | Подсоединение к системе отопления и ГВС | 4400 |
3 | Опрессовка системы котла | 1350 |
4 | Пусконаладка котла* | 5500 |
5 | Демонтаж старого котла 40% от установки нового* | |
Монтаж теплого пола на подготовленную поверхность (шаг 150мм) | ||
1 | Укладка термомата (за м2 ) | 440 |
2 | Укладка демпферной ленты (п. М) | 25 |
3 | Укладка армирующей сетки (за м2 ) | 160 |
4 | Крепление трубы (п. М.) | 45 |
5 | Опрессовка и заправка системы | от 4200 |
6 | Монтаж коллектора теплого пола | 6850 |
7 | Укладка пленки (кв.м) | 60 |
Монтаж радиаторов | ||
1 | Установка радиаторов (с протяжкой труб 10м.п. за 1 радиатор) | 3850 |
2 | Соединение радиатора с системой отопления (с опрессовкой 1 радиатора) | 2700 |
3 | Штробление под трассу отопления 1 м.п. | от 140 |
4 | Укладка трассы отопления (в бетоне) | 550 |
5 | Технологические отверстия (до ⌀ 22 L-300) | от 220 |
6 | Монтаж коллектора отопления | 6200 |
7 | Монтаж коллекторного шкафа | 4800 |
*не входит в стоимость установки котла |
Техническое обслуживание газового котла | ||
Чистка первичного теплообменника от пыли, накипи, отложений. | ||
Чистка горелки, проверка вторичного теплообменника на загрязнения (накипь), при необходимости, производится чистка или замена. | ||
Проверка электрических штекерных соединений, проверка электрического напряжения. | ||
Проверка давления расширительного бака, при необходимости накачка | ||
Проверка давления газа в статике и динамике, при необходимости –регулировка. | ||
Проверка общего состояния котла, процесса розжига и горения, герметичности всех соединений по теплоносителю и газу. |
Приемущества сервиса Технодом
Технодом сервис - это наилучший способ получить качественные услуги по монтажу, пусконаладке и осблуживанию оборудования по наилучшим ценам и в кротчайшие сроки.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Некоторые наши клиенты
Рив Гош |
Сеть магазинов "Магнит" |
Корпорация "Руан" |
Сеть магазинов "Верный" |
ООО "Химпроект" |
ООО "Петромука" |